EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Alligny-Cosne [Nièvre] | ![]() | (1700-1924) | 3.801 | 2.532 | |
| Amazy [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 225 | 215 | |
| Annay [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 319 | 308 | |
| Anthien [Nièvre] | ![]() | (1638-1935) | 2.568 | 2.228 | |
| Arquian [Nièvre] | ![]() | (1884-1924) | 661 | 644 | |
| Arzembouy [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 831 | 424 | |
| Azy-le-Vif [Nièvre] | ![]() | (1900-1922) | 261 | 247 | |
| Totaux : | 8.666 | 6.598 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.