EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Alligny-Cosne [Nièvre] | ![]() | (1700-1924) | 4.910 | 4.909 | |
| Alligny-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1624-1819) | 11.638 | 11.637 | |
| Amazy [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 118 | 118 | |
| Anlezy [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 1.708 | 1.708 | |
| Annay [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 300 | 300 | |
| Anthien [Nièvre] | ![]() | (1669-1900) | 4.971 | 4.971 | |
| Arquian [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 496 | 496 | |
| Arzembouy [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 1.311 | 1.311 | |
| Avrée [Nièvre] | ![]() | (1700-1792) | 919 | 919 | |
| Azy-le-Vif [Nièvre] | ![]() | (1900-1922) | 237 | 237 | |
| Totaux : | 26.608 | 26.606 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.