EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Cervon [Nièvre] | ![]() | (1606-1793) | 7.065 | 3.715 | |
| Challement [Nièvre] | ![]() | (1719-1792) | 643 | 470 | |
| Champvert [Nièvre] | ![]() | (1700-1792) | 4.304 | 1.844 | |
| Château-Chinon [Nièvre] | ![]() | (1668-1738) | 4.186 | 1.991 | |
| Châtin [Nièvre] | ![]() | (1793-1903) | 1.073 | 671 | |
| Chevroches [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 232 | 152 | |
| Chiddes [Nièvre] | ![]() | (1907-1915) | 247 | 245 | |
| Clamecy [Nièvre] | ![]() | (1774-1792) | 2.916 | 1.820 | |
| Corbigny [Nièvre] | ![]() | (1669-1922) | 11.180 | 8.710 | |
| Cosne-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 4.127 | 4.037 | |
| Cours [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 377 | 367 | |
| Totaux : | 36.350 | 24.022 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.