EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Flez-Cuzy [Nièvre] | ![]() | (1604-1924) | 2.839 | 2.834 | |
| Fléty [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 1.989 | 1.985 | |
| Mariages | |||||
| Fâchin [Nièvre] | ![]() | (1871-1936) | 323 | 196 | |
| Fertrève [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.124 | 266 | |
| Fleury-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1669-1932) | 1.125 | 266 | |
| Flez-Cuzy [Nièvre] | ![]() | (1668-1929) | 588 | 546 | |
| Fléty [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 786 | 418 | |
| Fourchambault [Nièvre] | ![]() | (1855-1932) | 3.146 | 1.965 | |
| Fours [Nièvre] | ![]() | (1603-1932) | 2.277 | 344 | |
| Frasnay-Reugny [Nièvre] | ![]() | (1658-1929) | 719 | 270 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Flez-Cuzy [Nièvre] | ![]() | (1668-1924) | 2.166 | 1.254 | |
| Fléty [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 913 | 339 | |
| Fourchambault [Nièvre] | ![]() | (1855-1892) | 4.675 | 2.397 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Fertrève [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 1.390 | 0 | |
| Flez-Cuzy [Nièvre] | ![]() | (1872-1946) | 3.155 | 0 | |
| Fléty [Nièvre] | ![]() | (1906-1906) | 525 | 0 | |
| Frasnay-Reugny [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 557 | 0 | |
| Totaux : | 28.297 | 13.080 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.