EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Fâchin [Nièvre] | ![]() | (1871-1936) | 323 | 196 | |
| Fertrève [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.124 | 266 | |
| Fleury-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1669-1932) | 1.125 | 266 | |
| Flez-Cuzy [Nièvre] | ![]() | (1668-1929) | 588 | 546 | |
| Fléty [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 786 | 418 | |
| Fourchambault [Nièvre] | ![]() | (1855-1932) | 3.146 | 1.965 | |
| Fours [Nièvre] | ![]() | (1603-1932) | 2.277 | 344 | |
| Frasnay-Reugny [Nièvre] | ![]() | (1658-1929) | 719 | 270 | |
| Totaux : | 10.088 | 4.271 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.