EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Garchy [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 2.938 | 1.860 | |
| Germenay [Nièvre] | ![]() | (1628-1792) | 1.593 | 946 | |
| Germigny-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1883-1924) | 580 | 569 | |
| Giry [Nièvre] | ![]() | (1584-1941) | 2.398 | 1.395 | |
| Gouloux [Nièvre] | ![]() | (1669-1765) | 781 | 401 | |
| Grenois [Nièvre] | ![]() | (1668-1904) | 3.799 | 1.664 | |
| Guipy [Nièvre] | ![]() | (1631-1792) | 1.731 | 863 | |
| Totaux : | 13.820 | 7.698 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.