EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| La Celle-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1872-1924) | 260 | 260 | |
| La Celle-sur-Nièvre [Nièvre] | ![]() | (1596-1903) | 6.626 | 6.626 | |
| La Maison-Dieu [Nièvre] | ![]() | (1631-1792) | 861 | 861 | |
| Larochemillay [Nièvre] | ![]() | (1903-1903) | 32 | 31 | |
| Lormes [Nièvre] | ![]() | (1616-1804) | 12.092 | 12.086 | |
| Lucenay-lès-Aix [Nièvre] | ![]() | (1669-1772) | 949 | 943 | |
| Lurcy-le-Bourg [Nièvre] | ![]() | (1668-1923) | 429 | 427 | |
| Luzy [Nièvre] | ![]() | (1668-1924) | 8.153 | 8.143 | |
| Lys [Nièvre] | ![]() | (1668-1750) | 815 | 815 | |
| Totaux : | 30.217 | 30.192 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.