EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Magny-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1793-1900) | 591 | 414 | |
| Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 906 | 530 | |
| Menestreau [Nièvre] | ![]() | (1631-1792) | 2.271 | 913 | |
| Metz-le-Comte [Nièvre] | ![]() | (1630-1792) | 2.700 | 1.361 | |
| Moissy-Moulinot [Nièvre] | ![]() | (1619-1792) | 545 | 236 | |
| Montambert [Nièvre] | ![]() | (1811-1924) | 203 | 189 | |
| Montenoison [Nièvre] | ![]() | (1895-1896) | 28 | 24 | |
| Montigny-sur-Canne [Nièvre] | ![]() | (1668-1779) | 980 | 0 | |
| Moraches [Nièvre] | ![]() | (1631-1792) | 1.881 | 866 | |
| Moux-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1730-1760) | 940 | 536 | |
| Myennes [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 392 | 383 | |
| Totaux : | 11.437 | 5.452 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.