EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1657-1792) | 1.819 | 874 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1647-1791) | 1.450 | 640 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 733 | 724 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1700-1921) | 42.624 | 1.077 | |
| Nuars [Nièvre] | ![]() | (1638-1792) | 1.000 | 505 | |
| Totaux : | 47.626 | 3.820 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.