EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1601-1792) | 4.261 | 4.246 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1610-1912) | 4.002 | 2.115 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1883-1924) | 563 | 560 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1685-1914) | 10.570 | 10.567 | |
| Totaux : | 19.396 | 17.488 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.