EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Oisy [Nièvre] | ![]() | (1680-1931) | 1.194 | 379 | |
| Onlay [Nièvre] | ![]() | (1668-1936) | 1.335 | 421 | |
| Ouagne [Nièvre] | ![]() | (1651-1922) | 660 | 195 | |
| Oudan [Nièvre] | ![]() | (1637-1931) | 1.062 | 283 | |
| Ougny [Nièvre] | ![]() | (1657-1936) | 529 | 394 | |
| Oulon [Nièvre] | ![]() | (1693-1932) | 683 | 295 | |
| Ourouër [Nièvre] | ![]() | (1624-1932) | 1.321 | 524 | |
| Ouroux-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1585-1932) | 4.991 | 4.135 | |
| Totaux : | 11.775 | 6.626 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.