EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Poil [Nièvre] | ![]() | (1761-1792) | 854 | 853 | |
| Pougny [Nièvre] | ![]() | (1621-1924) | 4.341 | 4.333 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1622-1803) | 3.275 | 3.273 | |
| Pousseaux [Nièvre] | ![]() | (1770-1899) | 1.859 | 1.859 | |
| Totaux : | 10.329 | 10.318 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.