EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Ruages [Nièvre] | ![]() | (1659-1792) | 1.150 | 1.150 | |
| Mariages | |||||
| Raveau [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 2.604 | 838 | |
| Rémilly [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.854 | 1.413 | |
| Rix [Nièvre] | ![]() | (1633-1922) | 365 | 111 | |
| Rouy [Nièvre] | ![]() | (1568-1932) | 2.880 | 514 | |
| Ruages [Nièvre] | ![]() | (1670-1922) | 568 | 483 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Raveau [Nièvre] | ![]() | (1906-1906) | 1.039 | 0 | |
| Rouy [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 3.253 | 0 | |
| Ruages [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 659 | 0 | |
| Totaux : | 14.372 | 4.509 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.