EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Saint-Agnan [Nièvre] | ![]() | (1669-1802) | 2.609 | 2.607 | |
| Saint-Benin-d'Azy [Nièvre] | ![]() | (1610-1922) | 2.398 | 2.393 | |
| Saint-Brisson [Nièvre] | ![]() | (1690-1786) | 3.021 | 3.021 | |
| Saint-Didier [Nièvre] | ![]() | (1606-1898) | 982 | 981 | |
| Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre] | ![]() | (1903-1924) | 176 | 175 | |
| Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 2.374 | 2.370 | |
| Saint-Laurent-l'Abbaye [Nièvre] | ![]() | (1876-1925) | 350 | 349 | |
| Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre] | ![]() | (1694-1792) | 2.790 | 2.789 | |
| Saint-Loup [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 271 | 271 | |
| Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre] | ![]() | (1679-1807) | 2.272 | 2.269 | |
| Saint-Père [Nièvre] | ![]() | (1645-1933) | 3.774 | 3.769 | |
| Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre] | ![]() | (1705-1780) | 6.796 | 6.787 | |
| Saint-Seine [Nièvre] | ![]() | (1903-1922) | 225 | 222 | |
| Saint-Vérain [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 309 | 309 | |
| Totaux : | 28.347 | 28.312 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.