EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Recensements | |||||
| Talon [Nièvre] | ![]() | (1820-1936) | 1.204 | 0 | |
| Tamnay-en-Bazois [Nièvre] | ![]() | (1921-1936) | 884 | 0 | |
| Tannay [Nièvre] | ![]() | (1872-1936) | 12.101 | 0 | |
| Ternant [Nièvre] | ![]() | (1936-1936) | 502 | 0 | |
| Thaix [Nièvre] | ![]() | (1936-1936) | 136 | 0 | |
| Tintury [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.662 | 0 | |
| Toury-sur-Jour [Nièvre] | ![]() | (1911-1911) | 437 | 0 | |
| Tresnay [Nièvre] | ![]() | (1911-1911) | 528 | 0 | |
| Trois-Vèvres [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 1.386 | 0 | |
| Tronsanges [Nièvre] | ![]() | (1906-1921) | 841 | 0 | |
| Totaux : | 19.681 | 0 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.