EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Zone département 03 [Allier] | ![]() | (1546-1906) | 24.354 | 0 | |
| Zone département 18 [Cher] | ![]() | (1633-1912) | 1.123 | 0 | |
| Zone département 21 [Côte-d'Or] | ![]() | (1618-1863) | 99 | 0 | |
| Zone département 71 [Saône-et-Loire] | ![]() | (1620-1896) | 10.241 | 0 | |
| Zone département 89 [Yonne] | ![]() | (1613-1877) | 932 | 0 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Zone Département 18 [Cher] | ![]() | (1876-1946) | 1.751 | 0 | |
| Totaux : | 38.500 | 0 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.